产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铺地柏 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 30 | 株 | 0.5 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 40 | 株 | 0.6 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-19 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铺地柏 | 20 | 株 | 0.3 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 30 | 株 | 0.5 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 40 | 株 | 0.6 | 2022-5-19 | ||||
铺地柏 | 50 | 株 | 0.8 | 2022-5-19 |
0评论2025-05-28115
0评论2025-05-28108
0评论2025-05-28106
0评论2025-05-28103
0评论2025-05-09143
0评论2025-05-09142
0评论2025-05-09132