产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶李 | 5 | 株 | 40 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 6 | 株 | 70 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 7 | 株 | 120 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 8 | 株 | 220 | 2022-5-26 |

产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶李 | 5 | 株 | 40 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 6 | 株 | 70 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 7 | 株 | 120 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 8 | 株 | 220 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25613
0评论2022-07-251055
0评论2022-07-25422
0评论2022-07-25422
0评论2022-07-25420
0评论2022-07-25625
0评论2022-07-25275
0评论2022-07-25578
0评论2022-07-25306
0评论2022-07-25323