兆亿微波商城:https://www.rfz1.com/
兆亿微波(北京)科技有限公司主营品牌 Eclipse microwave 隧道二极管 Bnztech放大器 Optelit 光电器件 Eotech 光电器件 Ezform线缆 Piezodrive 天亚通 环形器等 可定制。
| INA351A | 仪表放大器 |
| TLV3012-EP | 比较器 |
| OPA4863 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| INA310A-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| INA310B-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| OPA328 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA4992-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9164-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9364-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9031 | 比较器 |
| TLV9031-Q1 | 比较器 |
| OPA814 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| TLV9161-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9361-Q1 | 通用运算放大器 |
| OPA992-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV3011B | 比较器 |
| TLV3011B-Q1 | 比较器 |
| TLV3012B | 比较器 |
| TLV3012B-Q1 | 比较器 |
| TLV9162-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV9362-Q1 | 通用运算放大器 |
| LM2901B-Q1 | 比较器 |
| TLV3603E | 比较器 |
| TLV9030 | 比较器 |
| TLV9030-Q1 | 比较器 |
| INA310A | 模拟电流检测放大器 |
| INA310B | 模拟电流检测放大器 |
| OPA206 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA928 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV1812-Q1 | 比较器 |
| TLV1822-Q1 | 比较器 |
| OPA2828 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| INA241A-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| INA241B-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| INA296A-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| INA296B-Q1 | 模拟电流检测放大器 |
| LM2902B-Q1 | 通用运算放大器 |
| OPA2992-Q1 | 通用运算放大器 |
| LMV321A-Q1 | 通用运算放大器 |
| TLV3602-Q1 | 比较器 |
| INA232 | 数字功率监控器 |
| OPA2863A | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz),精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA593 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TRF0206-SP | 射频 FDA |
| LM2901B | 比较器 |
| LM339B | 比较器 |
| OPA2391 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| OPA2392 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV1861 | 比较器 |
| OPA4186 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV9001-Q1 | 通用运算放大器 |
| OPA186 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| TLV1811 | 比较器 |
| TLV1821 | 比较器 |
| TLV365 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| OPA817 | 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz) |
| OPA4205 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |
| INA351 | 仪表放大器,可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA) |
| TLV1822 | 比较器 |
| OPA4H199-SEP | 通用运算放大器 |
| TLV1812 | 比较器 |
| TLV3602 | 比较器 |
| OPA4991-EP | 通用运算放大器 |
| INA296A | 模拟电流检测放大器 |
| INA296B | 模拟电流检测放大器 |
| AMC1400 | 隔离式放大器 |
| INA851 | 仪表放大器 |
| OPA310 | 通用运算放大器 |
| TLV3811 | 比较器 |
| LM2902B | 通用运算放大器 |
| LM324B | 通用运算放大器 |
| TLV3801-Q1 | 比较器 |
| OPA4310 | 通用运算放大器 |
| OPA205 | 精密运算放大器 (Vos<1mV) |










