| 长度 | 1.6±0.15mm |
|---|---|
| 宽度 | 0.8±0.15mm |
| 厚度 | 0.8±0.15mm |
| 静电容量 | 4.7μF ±10% |
| 外部电极间距离g | 0.6mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.2 to 0.55mm |
| 工作温度范围 | -55℃ to 85℃ |
| 额定电压 | 25Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0603 (1608M) |
| 静电容量変化率 | ±15.0% |
| 温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 85℃ |
| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| D | φ180mm纸带 | 4000 |
| W | φ180mm纸带 (W8P2) | 8000 |
| J | φ330mm纸带 | 10000 |
| V | φ330mm纸带 (W8P2) | 30000 |
| 质量 (标准值) | |
|---|---|
|
1个 |
8.1mg |

