| 长度 | 2.0±0.2mm |
|---|---|
| 宽度 | 1.25±0.2mm |
| 厚度 | 1.25±0.2mm |
| 静电容量 | 10μF ±10% |
| 外部电极间距离g | 0.7mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.2 to 0.7mm |
| 工作温度范围 | -55℃ to 125℃ |
| 额定电压 | 25Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0805 (2012M) |
| 静电容量変化率 | ±22.0% |
| 温度特性 (标准规格) | X7S(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | -55℃ to 125℃ |
| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|---|---|---|
| L | 180mm压纹带 | 3000 |
| K | 330mm压纹带 | 10000 |
| 质量 (标准值) | |
|---|---|
|
1个 |
23.0mg |

