产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶李 | 5 | 株 | 40 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 6 | 株 | 70 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 7 | 株 | 120 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 8 | 株 | 220 | 2022-5-26 |

产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶李 | 5 | 株 | 40 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 6 | 株 | 70 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 7 | 株 | 120 | 2022-5-26 | ||||
紫叶李 | 8 | 株 | 220 | 2022-5-26 |
0评论2022-07-25574
0评论2022-07-25963
0评论2022-07-25386
0评论2022-07-25380
0评论2022-07-25379
0评论2022-07-25577
0评论2022-07-25236
0评论2022-07-25518
0评论2022-07-25266
0评论2022-07-25279