品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8700 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8850 | 0 |
PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9200 | 0 |
PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9200 | 0 |
PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 9350 | 0 |
PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9550 | 0 |
PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 9000 | 0 |
PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8500 | 0 |
PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8800 | 0 |
PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8900 | 0 |
PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9100 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8800 | 0 |
PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9200 | 0 |
PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8900 | 0 |
PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8700 | 0 |
PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8800 | 0 |
PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10350 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 9100 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 9000 | 0 |
PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | 0 |
PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9300 | 0 |
PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 |
PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9000 |
0 |
2022年8月29日清远废铜行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)二号铜93-94%54000-54400元/吨-500广东清远2022-08-29不含税马达铜91-93%
0评论2022-08-2946
2022年8月29日清远废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)机件生铝(含铁3%以下)含铁3%以下14700-14900元/吨50广东清远2022-08-29不
0评论2022-08-2929
2022年8月29日国内石化HDPE行情报价
品类牌号厂家区域报价(元/吨)涨跌HDPE(5000S)5000S扬子石化余姚88000HDPE(5000S)5000S大庆石化上海870025HDPE(5502)5502独山子石
0评论2022-08-2927
2022年8月29日山东废铝行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)铝合金厚门窗料13150-13350元/吨50山东临沂2022-08-29不含税铝线带钢芯18
0评论2022-08-2928
2022年6月17日山西废铅行情报价
品类材质报价区间单位涨跌产地发布日期备注(其他说明)废电瓶铅(山西)-8350-8350元/吨50山西地区2022-06-17不含税
0评论2022-06-1736
2022年06月17日佛山废不锈钢行情报价
品类规格价格区间单位涨跌产地日期备注201回炉料-6050-6250元/吨-150佛山2022-06-17不含税202回炉边料含镍3.8-4.0%7450-7650元/
0评论2022-06-1742
6月16日废铜最新报价
内蒙古自治区二号铜 92-93% 60850-61250 元/吨 内蒙古1#废铜 含铜97% 64600-65000 元/吨 内蒙古马达铜 92-93% 60650-61050 元/吨
0评论2022-06-1756