| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 52400-52600 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 57200-57400 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 65700-66000 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 48900-49100 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43000-43200 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 | 不含税 |
| 废黄铜 | 44500-44700 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2022-05-10 |
不含税 |

