| 品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回炉料 | - | 6750-6950 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 202回炉边料 | 含镍3.8-4.0% | 8150-8350 | 元/吨 | -200 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 304回炉边料 | 含镍7.6-7.8% | 13800-14000 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 316回炉废料 | - | 21150-21250 | 元/吨 | -100 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 430回炉料 | - | 4700-4900 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 破碎不锈钢 | 含镍7.5-7.6% | 12200-12400 | 元/吨 | -200 | 佛山 | 2022-05-23 | 不含税 |
| 不锈钢回炉料 | 含镍7-7.2% | 13050-13250 | 元/吨 | -250 | 佛山 | 2022-05-23 |
不含税 |

