| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | 8750-8800 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 | 含税 | |
| 废白壳 | 8325-8375 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 | 含税 | |
| 废电蓄 | 9000-9050 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 |
含税 |
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | 8750-8800 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 | 含税 | |
| 废白壳 | 8325-8375 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 | 含税 | |
| 废电蓄 | 9000-9050 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2022-06-06 |
含税 |