品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 67100-67300 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 58400-58600 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 | 不含税 |
特紫铜 | - | 65700-65900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60200-60400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46300-46500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-07 |
不含税 |