2022年8月29日国内石化HDPE行情报价

   2022-08-29 IP属地 广西37
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 余姚 8800 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 上海 8700 25
HDPE(5502) 5502 独山子石化 上海 8200 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 常州 8800 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 南京 8550 50
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 临沂 9250 0
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 北京 8250 0
HDPE(5502) 5502 茂名石化 汕头 7600 0
HDPE(2480) 2480 大庆石化 沈阳 8400 0
HDPE(100S) 100S 吉林石化 沈阳 8800 0
HDPE(5502) 5502 独山子石化 汕头 7800 0
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行