| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53700-53900 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 58500-58700 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 67000-67300 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 50200-50400 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 44300-44500 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 | 不含税 |
| 废黄铜 | 45800-46000 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2022-04-29 |
不含税 |

