| 技术参数 | 单位 | WGG60-E4 | 
| 测量范围 | GU | 0.0~199.5 | 
| 零值误差 | GU | 0 | 
| 示值误差 | GU | ±1.5 | 
| 稳定度 | GU | 1.0 | 
| 精度(分度值) | GU | 0.5 | 
| 光斑 | mm | 36×18 | 
| 投射角度 | DEG | 60° | 
| 电源适配器 | V | AC110~240(50/60HZ) | 
| 充电时间 | H | 3~5h | 
| 续航时间 | H | >168h | 
| 供能方式 | 
 | 内置锂电池组 | 
| 主机尺寸 | mm | 130(L) ×40(W) ×80(H) | 
| 主机重量 | g | 430 | 
	













 
 
 
 
 
 
 
 