| 技术参数 | 单位 | MA6 | 
| 测量范围 | GU | 0.0~199.5 | 
| 零值误差 | GU | 0 | 
| 示值误差 | GU | ±1.5 | 
| 稳定度 | GU | 1.0 | 
| 精度(分度值) | GU | 0.5 | 
| 光斑 | mm | 9×18 | 
| 投射角度 | DEG | 60° | 
| 电源 | V | 1.2~1.5V AA(5号) 可充或碱性电池一节 | 
| 续航时间 | H | >80h | 
| 主机尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) | 
| 主机重量 | g | 186 | 
	













 
 
 
 
 
 
 
 